Medidas de los depósitos

REF Volumen Ancho Largo Altura máx.
FXQ55 m³2,95 m3,56 m0,75 m
FXQ1010 m³2,95 m5,85 m0,9 m
FXQ1515 m³4,43 m4,78 m1,1 m
FXQ2020 m³4,43 m5,84 m1,2 m
FXQ2525 m³4,43 m6,64 m1,3 m
FXQ3030 m³4,43 m7,97 m1,3 m
FXQ3535 m³5,9 m6,39 m1,4 m
FXQ4545 m³5,9 m7,82 m1,45 m
FXQ5050 m³5,9 m8,56 m1,45 m
FXQ8080 m³7,38 m10,38 m1,5 m
FXQ100100 m³8,85 m9,86 m1,6 m
FXQ120120 m³8,85 m11,74 m1,6 m
FXQ150150 m³8,85 m14,15 m1,6 m
FXQ160160 m³8,85 m15,01 m1,6 m
FXQ180180 m³10,33 m14,21 m1,6 m
FXQ200200 m³10,33 m15,64 m1,6 m
FXQ220220 m³10,33 m17,07 m1,6 m
FXQ250250 m³11,8 m16,72 m1,6 m
FXQ280280 m³11,8 m18,57 m1,6 m
FXQ300300 m³13,28 m17,52 m1,6 m
FXQ350350 m³13,28 m20,23 m1,6 m
FXQ380380 m³14,75 m19,61 m1,6 m
FXQ400400 m³14,75 m20,57 m1,6 m
FXQ450450 m³14,75 m22,98 m1,6 m
FXQ500500 m³16,23 m23,01 m1,6 m
FXQ550550 m³16,23 m25,18 m1,6 m
FXQ600600 m³17,7 m25,01 m1,6 m
FXQ650650 m³17,7 m26,99 m1,6 m
FXQ700700 m³19,18 m26,68 m1,6 m
FXQ750750 m³19,18 m28,5 m1,6 m
FXQ800800 m³19,18 m30,31 m1,6 m
FXQ850850 m³20,65 m29,79 m1,6 m
FXQ900900 m³20,65 m31,47 m1,6 m
FXQ950950 m³20,65 m33,14 m1,6 m
FXQ10001000 m³20,65 m34,82 m1,6 m
FXQ12001200 m³28,025 m30,43 m1,6 m
FXQ15001500 m³30,98 m34,09 m1,6 m
FXQ18001800 m³35,4 m35,55 m1,6 m
FXQ20002000 m³35,4 m39,36 m1,6 m
FXQ25002500 m³35,4 m48,16 m1,6 m

¿Necesitas otras medidas?

Los depósitos flexibles Flexitanq destacan por su alta resistencia y calidad. Son ideales para almacenar agua, efluentes y otros líquidos de forma segura, rápida y sin obra, ofreciendo la máxima durabilidad.

SABER MÁS